zurück zum Anfang
Top 10
Platz | Stimmen | Datum | Stimmen gesamt | |
---|---|---|---|---|
1 | Bathurst | 05.04.21 | 96076 | |
2 | Chevrolet_Corvette_C6-R_GT3 | 14.03.21 | 103449 | |
3 | Ferrari_458_GT3 | 13.03.21 | 80018 | |
4 | Mclaren_MP4_12C_GT3 | 13.03.21 | 77706 | |
5 | Lamborghini_Gallardo_LP560_GT3 | 14.03.21 | 53169 | |
6 | zis51 | 29.08.19 | 91254 | |
7 | Normal | 03.05.20 | 87450 | |
8 | 601s de luxe | 03.05.20 | 84836 | |
9 | BMW_Z4_GT3 | 13.03.21 | 80205 | |
10 | 911 Gulf | 21.07.23 | 45703 |
Kategorien | nach Bewertung sortieren | andere |
---|---|---|
cockpits Events GTR2 non GTR2 |
9 - 10 7 - 8 5 - 6 3 - 4 1 - 2 |
(Einloggen um ein Bild zu senden) Top 10 Alle Plätze zeigen Alle bewerten |