Menu Content/Inhalt
Home arrow LIVE arrow Gameserver #2

Event Auswertungen

2024
2023
2022
Historie

Anmelden

Schwesterseiten


Altbierbude
Festbierbude
Malzbierbude
Schwarzbierbude
Weissbierbude

  • gleicher Spass
  • dieselben Leute
  • andere SIMs

Teamspeak 3

  • Willkommen in der KBB
    • Server2
      • Server3
        • WTCC '06
          • Ballerburg
            • Betreden op eigen risico
              • Buckel
              • Shawn
            • GTR2 Modding
              • Büro

                Wer ist Online

                Gäste: 37
                Mitglieder: 1

                Budenjubiläum


                mehr...

                Website Geschwindigkeit

                Heute
                Min.:0.03 Sek.
                Ø:0.054 Sek.
                Max.:8.787 Sek.

                Woche
                Min.:0.03 Sek.
                Ø:0.053 Sek.
                Max.:8.815 Sek.

                Monat
                Min.:0.03 Sek.
                Ø:0.052 Sek.
                Max.:8.815 Sek.

                Stand: 2024-05-18 22:13:02

                Besucherstatistik

                Heute3139
                Gestern3125
                Woche19261
                Monat51585
                Gesamt5598896

                Stand: 2024-05-18 22:14:31

                Top oder Flop?

                911 Gulf
                * **

                Hilf der Kölschbierbude

                Spenden für den Gameserver

                Donations for the Gameserver

                Rennsituation - LIVE
                Der Gameserver ist ONLINE
                Update:

                koelschbierbude2.de


                Strecken:
                DONINGTON INTERNATIONAL 2004

                Fahrzeuge (DTM 2018):
                Addon Liveries, Audi RS5 DTM, BMW M4 DTM, Mercedes C63 DTM
                United-KingdomDonington International 2004 (@Google Earth)
                34 Spieler max.
                0 Min. / 0 Min. Training I/II
                100 Min. / 0 Min. Qualifikation I//II
                0 Min. Aufwärmen
                3 Rnd. Rennen
                11:00 Rennstart (lokale Zeit)
                1 x Reifenverschleiß
                2 x Treibstoffverbrauch
                Rennen

                Old_Refoniz
                (Lobby: refoniz)
                Mercedes C63 DTM - Petronas '18 #94
                38 Runde(n) in dieser Sitzung gestartet - 38 Runde(n) beendet
                Bestzeit in dieser Sitzung: 00:01:12.177
                Rundenzeiten in dieser Sitzung:
                Runde 001 - 2024-05-18 21:15:59 - 00:01:39.083
                Runde 002 - 2024-05-18 21:19:20 - 00:01:31.800
                Runde 003 - 2024-05-18 21:20:53 - 00:01:32.122
                Runde 004 - 2024-05-18 21:22:22 - 00:01:29.205
                Runde 005 - 2024-05-18 21:23:51 - 00:01:29.134
                Runde 006 - 2024-05-18 21:25:23 - 00:01:31.454
                Runde 007 - 2024-05-18 21:26:51 - 00:01:28.813
                Runde 008 - 2024-05-18 21:28:21 - 00:01:29.323
                Runde 009 - 2024-05-18 21:29:50 - 00:01:29.069
                Runde 010 - 2024-05-18 21:31:19 - 00:01:29.100
                Runde 011 - 2024-05-18 21:32:48 - 00:01:29.432
                Runde 012 - 2024-05-18 21:34:18 - 00:01:29.349
                Runde 013 - 2024-05-18 21:35:46 - 00:01:28.764
                Runde 014 - 2024-05-18 21:37:16 - 00:01:29.300
                Runde 015 - 2024-05-18 21:38:45 - 00:01:29.190
                Runde 016 - 2024-05-18 21:40:18 - 00:01:33.606
                Runde 017 - 2024-05-18 21:42:54 - 00:02:35.144
                Runde 018 - 2024-05-18 21:44:31 - 00:01:37.347
                Runde 019 - 2024-05-18 21:46:03 - 00:01:31.608
                Runde 020 - 2024-05-18 21:47:34 - 00:01:31.847
                Runde 021 - 2024-05-18 21:49:05 - 00:01:30.969
                Runde 022 - 2024-05-18 21:50:37 - 00:01:31.422
                Runde 023 - 2024-05-18 21:52:07 - 00:01:30.888
                Runde 024 - 2024-05-18 21:53:41 - 00:01:33.723
                Runde 025 - 2024-05-18 21:55:12 - 00:01:30.598
                Runde 026 - 2024-05-18 21:56:43 - 00:01:30.357
                Runde 027 - 2024-05-18 21:58:14 - 00:01:31.527
                Runde 028 - 2024-05-18 21:59:45 - 00:01:31.418
                Runde 029 - 2024-05-18 22:01:18 - 00:01:32.273
                Runde 030 - 2024-05-18 22:02:49 - 00:01:31.870
                Runde 031 - 2024-05-18 22:04:22 - 00:01:32.195
                Runde 032 - 2024-05-18 22:05:54 - 00:01:32.345
                Runde 033 - 2024-05-18 22:07:25 - 00:01:30.872
                Runde 034 - 2024-05-18 22:09:43 - 00:02:18.184
                Runde 035 - 2024-05-18 22:11:24 - 00:01:40.137
                Runde 036 - 2024-05-18 22:12:36 - 00:01:12.177
                Runde 037 - 2024-05-18 22:14:35 - 00:01:59.774
                Runde 038 - 2024-05-18 22:19:53 - 00:05:17.581
                Gesamt 167.49 km in 42 Runde(n) mit diesem Fahrzeug auf dieser Strecke gefahren
                Persönliche Bestzeit: 2024-05-17 17:51:33 - 00:01:28.105
                Budenschnitt: 00:01:30.444, Differenz -2.470 %

                Lukasz Gogolowski
                (Lobby: Lukasz Gogolowski)
                BMW M4 DTM - Team RSE '18 #17
                41 Runde(n) in dieser Sitzung gestartet - 41 Runde(n) beendet
                Bestzeit in dieser Sitzung: 00:01:26.490
                Rundenzeiten in dieser Sitzung:
                Runde 001 - 2024-05-18 21:15:54 - 00:01:34.915
                Runde 002 - 2024-05-18 21:19:13 - 00:01:28.503
                Runde 003 - 2024-05-18 21:20:41 - 00:01:27.859
                Runde 004 - 2024-05-18 21:22:09 - 00:01:27.327
                Runde 005 - 2024-05-18 21:23:35 - 00:01:26.997
                Runde 006 - 2024-05-18 21:25:03 - 00:01:27.418
                Runde 007 - 2024-05-18 21:26:30 - 00:01:27.574
                Runde 008 - 2024-05-18 21:27:58 - 00:01:27.139
                Runde 009 - 2024-05-18 21:29:27 - 00:01:29.214
                Runde 010 - 2024-05-18 21:30:54 - 00:01:27.440
                Runde 011 - 2024-05-18 21:32:22 - 00:01:27.546
                Runde 012 - 2024-05-18 21:33:50 - 00:01:28.149
                Runde 013 - 2024-05-18 21:35:18 - 00:01:28.558
                Runde 014 - 2024-05-18 21:36:48 - 00:01:29.132
                Runde 015 - 2024-05-18 21:38:16 - 00:01:28.102
                Runde 016 - 2024-05-18 21:40:48 - 00:02:32.348
                Runde 017 - 2024-05-18 21:42:24 - 00:01:36.605
                Runde 018 - 2024-05-18 21:43:54 - 00:01:29.303
                Runde 019 - 2024-05-18 21:45:22 - 00:01:28.347
                Runde 020 - 2024-05-18 21:46:51 - 00:01:28.798
                Runde 021 - 2024-05-18 21:48:23 - 00:01:31.170
                Runde 022 - 2024-05-18 21:49:54 - 00:01:31.116
                Runde 023 - 2024-05-18 21:51:22 - 00:01:28.578
                Runde 024 - 2024-05-18 21:52:50 - 00:01:28.433
                Runde 025 - 2024-05-18 21:55:29 - 00:02:38.677
                Runde 026 - 2024-05-18 21:57:05 - 00:01:35.501
                Runde 027 - 2024-05-18 21:58:33 - 00:01:28.170
                Runde 028 - 2024-05-18 22:00:01 - 00:01:28.194
                Runde 029 - 2024-05-18 22:01:28 - 00:01:27.804
                Runde 030 - 2024-05-18 22:02:55 - 00:01:26.887
                Runde 031 - 2024-05-18 22:04:24 - 00:01:28.230
                Runde 032 - 2024-05-18 22:05:51 - 00:01:27.264
                Runde 033 - 2024-05-18 22:07:18 - 00:01:26.490
                Runde 034 - 2024-05-18 22:08:45 - 00:01:27.456
                Runde 035 - 2024-05-18 22:10:13 - 00:01:27.157
                Runde 036 - 2024-05-18 22:11:39 - 00:01:26.992
                Runde 037 - 2024-05-18 22:13:12 - 00:01:32.049
                Runde 038 - 2024-05-18 22:14:39 - 00:01:27.263
                Runde 039 - 2024-05-18 22:16:07 - 00:01:28.496
                Runde 040 - 2024-05-18 22:17:33 - 00:01:26.866
                Runde 041 - 2024-05-18 22:19:00 - 00:01:26.644
                Gesamt 187.43 km in 47 Runde(n) mit diesem Fahrzeug auf dieser Strecke gefahren
                Persönliche Bestzeit: 2024-05-18 21:09:54 - 00:01:25.866
                Budenschnitt: 00:01:26.244, Differenz 0.566 %

                Hi_5
                (Lobby: TPH1)
                Mercedes C63 DTM - Team HWA '18 #3
                42 Runde(n) in dieser Sitzung gestartet - 42 Runde(n) beendet
                Bestzeit in dieser Sitzung: 00:01:27.465
                Rundenzeiten in dieser Sitzung:
                Runde 001 - 2024-05-18 21:15:58 - 00:01:38.135
                Runde 002 - 2024-05-18 21:19:17 - 00:01:29.753
                Runde 003 - 2024-05-18 21:20:46 - 00:01:28.800
                Runde 004 - 2024-05-18 21:22:16 - 00:01:29.345
                Runde 005 - 2024-05-18 21:23:45 - 00:01:29.863
                Runde 006 - 2024-05-18 21:25:14 - 00:01:28.766
                Runde 007 - 2024-05-18 21:26:44 - 00:01:29.084
                Runde 008 - 2024-05-18 21:28:14 - 00:01:30.246
                Runde 009 - 2024-05-18 21:29:43 - 00:01:29.530
                Runde 010 - 2024-05-18 21:31:13 - 00:01:29.703
                Runde 011 - 2024-05-18 21:32:42 - 00:01:29.464
                Runde 012 - 2024-05-18 21:34:12 - 00:01:29.851
                Runde 013 - 2024-05-18 21:35:42 - 00:01:29.379
                Runde 014 - 2024-05-18 21:37:11 - 00:01:29.404
                Runde 015 - 2024-05-18 21:38:40 - 00:01:28.798
                Runde 016 - 2024-05-18 21:40:09 - 00:01:29.183
                Runde 017 - 2024-05-18 21:41:37 - 00:01:27.921
                Runde 018 - 2024-05-18 21:43:04 - 00:01:27.465
                Runde 019 - 2024-05-18 21:44:32 - 00:01:27.787
                Runde 020 - 2024-05-18 21:46:03 - 00:01:30.830
                Runde 021 - 2024-05-18 21:48:42 - 00:02:38.922
                Runde 022 - 2024-05-18 21:50:18 - 00:01:36.089
                Runde 023 - 2024-05-18 21:51:48 - 00:01:29.377
                Runde 024 - 2024-05-18 21:53:17 - 00:01:29.974
                Runde 025 - 2024-05-18 21:54:47 - 00:01:29.347
                Runde 026 - 2024-05-18 21:56:16 - 00:01:29.716
                Runde 027 - 2024-05-18 21:57:46 - 00:01:29.875
                Runde 028 - 2024-05-18 21:59:17 - 00:01:30.529
                Runde 029 - 2024-05-18 22:00:46 - 00:01:29.900
                Runde 030 - 2024-05-18 22:02:16 - 00:01:29.502
                Runde 031 - 2024-05-18 22:03:45 - 00:01:28.553
                Runde 032 - 2024-05-18 22:05:13 - 00:01:28.233
                Runde 033 - 2024-05-18 22:06:43 - 00:01:29.119
                Runde 034 - 2024-05-18 22:08:11 - 00:01:28.823
                Runde 035 - 2024-05-18 22:09:40 - 00:01:28.950
                Runde 036 - 2024-05-18 22:11:08 - 00:01:28.948
                Runde 037 - 2024-05-18 22:12:38 - 00:01:29.198
                Runde 038 - 2024-05-18 22:14:07 - 00:01:28.848
                Runde 039 - 2024-05-18 22:15:35 - 00:01:28.705
                Runde 040 - 2024-05-18 22:17:06 - 00:01:30.620
                Runde 041 - 2024-05-18 22:18:36 - 00:01:29.930
                Runde 042 - 2024-05-18 22:20:04 - 00:01:27.563
                Gesamt 207.37 km in 52 Runde(n) mit diesem Fahrzeug auf dieser Strecke gefahren
                Persönliche Bestzeit: 2024-05-18 21:43:04 - 00:01:27.465
                Budenschnitt: 00:01:30.444, Differenz -2.780 %

                Shawn
                (Lobby: Grillmaster)
                Audi RS5 DTM - Abt Sportsline '18 # 4
                42 Runde(n) in dieser Sitzung gestartet - 42 Runde(n) beendet
                Bestzeit in dieser Sitzung: 00:01:25.333
                Rundenzeiten in dieser Sitzung:
                Runde 001 - 2024-05-18 21:15:52 - 00:01:32.009
                Runde 002 - 2024-05-18 21:19:08 - 00:01:26.712
                Runde 003 - 2024-05-18 21:20:36 - 00:01:27.197
                Runde 004 - 2024-05-18 21:22:02 - 00:01:26.661
                Runde 005 - 2024-05-18 21:23:29 - 00:01:26.168
                Runde 006 - 2024-05-18 21:24:56 - 00:01:27.694
                Runde 007 - 2024-05-18 21:26:23 - 00:01:26.617
                Runde 008 - 2024-05-18 21:27:49 - 00:01:26.764
                Runde 009 - 2024-05-18 21:29:17 - 00:01:27.911
                Runde 010 - 2024-05-18 21:30:44 - 00:01:26.929
                Runde 011 - 2024-05-18 21:32:11 - 00:01:26.693
                Runde 012 - 2024-05-18 21:33:46 - 00:01:34.233
                Runde 013 - 2024-05-18 21:35:12 - 00:01:26.983
                Runde 014 - 2024-05-18 21:36:39 - 00:01:26.483
                Runde 015 - 2024-05-18 21:38:05 - 00:01:26.188
                Runde 016 - 2024-05-18 21:40:50 - 00:02:44.823
                Runde 017 - 2024-05-18 21:42:22 - 00:01:32.771
                Runde 018 - 2024-05-18 21:43:49 - 00:01:26.707
                Runde 019 - 2024-05-18 21:45:16 - 00:01:26.867
                Runde 020 - 2024-05-18 21:46:47 - 00:01:30.828
                Runde 021 - 2024-05-18 21:48:15 - 00:01:27.584
                Runde 022 - 2024-05-18 21:49:41 - 00:01:26.684
                Runde 023 - 2024-05-18 21:51:08 - 00:01:26.327
                Runde 024 - 2024-05-18 21:52:34 - 00:01:26.888
                Runde 025 - 2024-05-18 21:54:01 - 00:01:26.903
                Runde 026 - 2024-05-18 21:55:29 - 00:01:27.659
                Runde 027 - 2024-05-18 21:56:57 - 00:01:27.863
                Runde 028 - 2024-05-18 21:58:27 - 00:01:30.811
                Runde 029 - 2024-05-18 21:59:54 - 00:01:26.278
                Runde 030 - 2024-05-18 22:01:21 - 00:01:26.821
                Runde 031 - 2024-05-18 22:02:47 - 00:01:26.854
                Runde 032 - 2024-05-18 22:05:22 - 00:02:34.552
                Runde 033 - 2024-05-18 22:06:55 - 00:01:32.045
                Runde 034 - 2024-05-18 22:08:21 - 00:01:26.453
                Runde 035 - 2024-05-18 22:09:46 - 00:01:25.596
                Runde 036 - 2024-05-18 22:11:16 - 00:01:29.994
                Runde 037 - 2024-05-18 22:12:42 - 00:01:25.333
                Runde 038 - 2024-05-18 22:14:10 - 00:01:28.000
                Runde 039 - 2024-05-18 22:15:44 - 00:01:34.084
                Runde 040 - 2024-05-18 22:17:11 - 00:01:27.956
                Runde 041 - 2024-05-18 22:18:37 - 00:01:25.746
                Runde 042 - 2024-05-18 22:20:04 - 00:01:26.407
                Gesamt 334.99 km in 84 Runde(n) mit diesem Fahrzeug auf dieser Strecke gefahren
                Persönliche Bestzeit: 2022-06-06 23:04:25 - 00:01:24.677
                Budenschnitt: 00:01:26.462, Differenz -1.281 %

                Burnie J
                (Lobby: Burnie J)
                Audi RS5 DTM - Audi Sport Team SMD '18 #39
                41 Runde(n) in dieser Sitzung gestartet - 41 Runde(n) beendet
                Bestzeit in dieser Sitzung: 00:01:28.181
                Rundenzeiten in dieser Sitzung:
                Runde 001 - 2024-05-18 21:15:57 - 00:01:37.761
                Runde 002 - 2024-05-18 21:19:16 - 00:01:28.671
                Runde 003 - 2024-05-18 21:20:46 - 00:01:29.231
                Runde 004 - 2024-05-18 21:22:15 - 00:01:29.099
                Runde 005 - 2024-05-18 21:23:43 - 00:01:28.916
                Runde 006 - 2024-05-18 21:25:21 - 00:01:37.354
                Runde 007 - 2024-05-18 21:26:50 - 00:01:29.114
                Runde 008 - 2024-05-18 21:28:18 - 00:01:28.965
                Runde 009 - 2024-05-18 21:29:47 - 00:01:28.900
                Runde 010 - 2024-05-18 21:31:17 - 00:01:29.820
                Runde 011 - 2024-05-18 21:32:46 - 00:01:28.731
                Runde 012 - 2024-05-18 21:34:16 - 00:01:29.018
                Runde 013 - 2024-05-18 21:35:44 - 00:01:28.462
                Runde 014 - 2024-05-18 21:37:12 - 00:01:28.408
                Runde 015 - 2024-05-18 21:38:41 - 00:01:28.390
                Runde 016 - 2024-05-18 21:40:17 - 00:01:36.025
                Runde 017 - 2024-05-18 21:43:13 - 00:02:56.115
                Runde 018 - 2024-05-18 21:44:49 - 00:01:36.852
                Runde 019 - 2024-05-18 21:46:18 - 00:01:28.716
                Runde 020 - 2024-05-18 21:47:48 - 00:01:29.179
                Runde 021 - 2024-05-18 21:49:17 - 00:01:29.388
                Runde 022 - 2024-05-18 21:50:45 - 00:01:28.956
                Runde 023 - 2024-05-18 21:52:14 - 00:01:28.181
                Runde 024 - 2024-05-18 21:54:30 - 00:02:15.229
                Runde 025 - 2024-05-18 21:56:06 - 00:01:36.793
                Runde 026 - 2024-05-18 21:57:36 - 00:01:29.235
                Runde 027 - 2024-05-18 21:59:04 - 00:01:28.508
                Runde 028 - 2024-05-18 22:00:32 - 00:01:28.717
                Runde 029 - 2024-05-18 22:02:01 - 00:01:28.306
                Runde 030 - 2024-05-18 22:03:29 - 00:01:28.625
                Runde 031 - 2024-05-18 22:04:58 - 00:01:28.702
                Runde 032 - 2024-05-18 22:06:28 - 00:01:29.144
                Runde 033 - 2024-05-18 22:07:56 - 00:01:28.998
                Runde 034 - 2024-05-18 22:09:26 - 00:01:29.699
                Runde 035 - 2024-05-18 22:10:55 - 00:01:29.152
                Runde 036 - 2024-05-18 22:12:25 - 00:01:29.861
                Runde 037 - 2024-05-18 22:13:55 - 00:01:30.376
                Runde 038 - 2024-05-18 22:15:27 - 00:01:31.346
                Runde 039 - 2024-05-18 22:16:58 - 00:01:31.620
                Runde 040 - 2024-05-18 22:18:32 - 00:01:33.004
                Runde 041 - 2024-05-18 22:20:07 - 00:01:35.974
                Gesamt 199.40 km in 50 Runde(n) mit diesem Fahrzeug auf dieser Strecke gefahren
                Persönliche Bestzeit: 2024-05-18 21:01:17 - 00:01:27.302
                Budenschnitt: 00:01:26.462, Differenz 1.321 %

                jackpot
                (Lobby: *jackpot*)
                BMW M4 DTM - Team JWS '18 #98
                41 Runde(n) in dieser Sitzung gestartet - 41 Runde(n) beendet
                Bestzeit in dieser Sitzung: 00:01:26.907
                Rundenzeiten in dieser Sitzung:
                Runde 001 - 2024-05-18 21:15:56 - 00:01:36.337
                Runde 002 - 2024-05-18 21:19:15 - 00:01:28.356
                Runde 003 - 2024-05-18 21:20:43 - 00:01:28.618
                Runde 004 - 2024-05-18 21:22:11 - 00:01:27.532
                Runde 005 - 2024-05-18 21:23:38 - 00:01:27.011
                Runde 006 - 2024-05-18 21:25:04 - 00:01:26.907
                Runde 007 - 2024-05-18 21:26:32 - 00:01:27.500
                Runde 008 - 2024-05-18 21:28:00 - 00:01:27.716
                Runde 009 - 2024-05-18 21:29:27 - 00:01:27.760
                Runde 010 - 2024-05-18 21:30:56 - 00:01:28.154
                Runde 011 - 2024-05-18 21:32:24 - 00:01:28.458
                Runde 012 - 2024-05-18 21:33:52 - 00:01:27.602
                Runde 013 - 2024-05-18 21:35:20 - 00:01:28.052
                Runde 014 - 2024-05-18 21:36:48 - 00:01:28.999
                Runde 015 - 2024-05-18 21:39:38 - 00:02:49.312
                Runde 016 - 2024-05-18 21:41:14 - 00:01:35.097
                Runde 017 - 2024-05-18 21:42:42 - 00:01:28.075
                Runde 018 - 2024-05-18 21:44:10 - 00:01:28.335
                Runde 019 - 2024-05-18 21:45:38 - 00:01:28.110
                Runde 020 - 2024-05-18 21:47:05 - 00:01:27.793
                Runde 021 - 2024-05-18 21:48:34 - 00:01:28.045
                Runde 022 - 2024-05-18 21:50:02 - 00:01:28.425
                Runde 023 - 2024-05-18 21:51:30 - 00:01:28.311
                Runde 024 - 2024-05-18 21:52:58 - 00:01:27.276
                Runde 025 - 2024-05-18 21:54:25 - 00:01:27.382
                Runde 026 - 2024-05-18 21:55:53 - 00:01:28.873
                Runde 027 - 2024-05-18 21:57:21 - 00:01:27.462
                Runde 028 - 2024-05-18 21:58:50 - 00:01:28.604
                Runde 029 - 2024-05-18 22:01:37 - 00:02:47.768
                Runde 030 - 2024-05-18 22:03:13 - 00:01:35.046
                Runde 031 - 2024-05-18 22:04:40 - 00:01:27.720
                Runde 032 - 2024-05-18 22:06:08 - 00:01:27.449
                Runde 033 - 2024-05-18 22:07:36 - 00:01:28.337
                Runde 034 - 2024-05-18 22:09:05 - 00:01:28.397
                Runde 035 - 2024-05-18 22:10:33 - 00:01:28.368
                Runde 036 - 2024-05-18 22:12:00 - 00:01:27.726
                Runde 037 - 2024-05-18 22:13:29 - 00:01:28.055
                Runde 038 - 2024-05-18 22:14:57 - 00:01:28.749
                Runde 039 - 2024-05-18 22:16:27 - 00:01:29.674
                Runde 040 - 2024-05-18 22:17:56 - 00:01:28.607
                Runde 041 - 2024-05-18 22:19:24 - 00:01:28.831
                Gesamt 490.52 km in 123 Runde(n) mit diesem Fahrzeug auf dieser Strecke gefahren
                Persönliche Bestzeit: 2022-06-07 00:05:21 - 00:01:26.422
                Budenschnitt: 00:01:26.244, Differenz 0.696 %

                Nayo
                (Lobby: Mayo44)
                BMW M4 DTM - Team RMR '18 #12
                43 Runde(n) in dieser Sitzung gestartet - 43 Runde(n) beendet
                Bestzeit in dieser Sitzung: 00:01:24.470
                Rundenzeiten in dieser Sitzung:
                Runde 001 - 2024-05-18 21:15:49 - 00:01:29.616
                Runde 002 - 2024-05-18 21:19:04 - 00:01:24.685
                Runde 003 - 2024-05-18 21:20:29 - 00:01:24.910
                Runde 004 - 2024-05-18 21:21:53 - 00:01:24.757
                Runde 005 - 2024-05-18 21:23:18 - 00:01:24.554
                Runde 006 - 2024-05-18 21:24:43 - 00:01:24.827
                Runde 007 - 2024-05-18 21:26:08 - 00:01:24.877
                Runde 008 - 2024-05-18 21:27:33 - 00:01:25.117
                Runde 009 - 2024-05-18 21:28:58 - 00:01:24.717
                Runde 010 - 2024-05-18 21:30:22 - 00:01:24.470
                Runde 011 - 2024-05-18 21:31:47 - 00:01:24.683
                Runde 012 - 2024-05-18 21:33:12 - 00:01:25.067
                Runde 013 - 2024-05-18 21:34:38 - 00:01:25.927
                Runde 014 - 2024-05-18 21:36:03 - 00:01:25.470
                Runde 015 - 2024-05-18 21:37:28 - 00:01:24.953
                Runde 016 - 2024-05-18 21:38:53 - 00:01:24.839
                Runde 017 - 2024-05-18 21:40:59 - 00:02:05.796
                Runde 018 - 2024-05-18 21:42:31 - 00:01:31.776
                Runde 019 - 2024-05-18 21:43:56 - 00:01:25.826
                Runde 020 - 2024-05-18 21:45:22 - 00:01:25.506
                Runde 021 - 2024-05-18 21:46:48 - 00:01:25.813
                Runde 022 - 2024-05-18 21:48:13 - 00:01:25.923
                Runde 023 - 2024-05-18 21:49:40 - 00:01:26.199
                Runde 024 - 2024-05-18 21:51:06 - 00:01:25.818
                Runde 025 - 2024-05-18 21:52:31 - 00:01:25.879
                Runde 026 - 2024-05-18 21:55:14 - 00:02:42.862
                Runde 027 - 2024-05-18 21:56:46 - 00:01:31.543
                Runde 028 - 2024-05-18 21:58:12 - 00:01:25.456
                Runde 029 - 2024-05-18 21:59:37 - 00:01:25.321
                Runde 030 - 2024-05-18 22:01:02 - 00:01:25.112
                Runde 031 - 2024-05-18 22:02:27 - 00:01:24.712
                Runde 032 - 2024-05-18 22:03:51 - 00:01:24.966
                Runde 033 - 2024-05-18 22:05:16 - 00:01:24.549
                Runde 034 - 2024-05-18 22:06:42 - 00:01:25.073
                Runde 035 - 2024-05-18 22:08:06 - 00:01:24.820
                Runde 036 - 2024-05-18 22:09:31 - 00:01:24.894
                Runde 037 - 2024-05-18 22:10:56 - 00:01:24.779
                Runde 038 - 2024-05-18 22:12:21 - 00:01:25.008
                Runde 039 - 2024-05-18 22:13:45 - 00:01:24.844
                Runde 040 - 2024-05-18 22:15:10 - 00:01:24.711
                Runde 041 - 2024-05-18 22:16:36 - 00:01:25.403
                Runde 042 - 2024-05-18 22:18:01 - 00:01:25.759
                Runde 043 - 2024-05-18 22:19:29 - 00:01:27.805
                Gesamt 231.30 km in 58 Runde(n) mit diesem Fahrzeug auf dieser Strecke gefahren
                Persönliche Bestzeit: 2024-05-18 21:07:53 - 00:01:23.080
                Budenschnitt: 00:01:26.244, Differenz -3.576 %

                Buckel
                (Lobby: Buckel)
                Audi RS5 DTM - Abt Sportsline '18 # 4
                30 Runde(n) in dieser Sitzung gestartet - 30 Runde(n) beendet
                Bestzeit in dieser Sitzung: 00:01:26.265
                Rundenzeiten in dieser Sitzung:
                Runde 001 - 2024-05-18 21:15:53 - 00:01:33.836
                Runde 002 - 2024-05-18 21:19:13 - 00:01:29.176
                Runde 003 - 2024-05-18 21:20:40 - 00:01:27.898
                Runde 004 - 2024-05-18 21:22:07 - 00:01:26.956
                Runde 005 - 2024-05-18 21:23:34 - 00:01:26.923
                Runde 006 - 2024-05-18 21:25:02 - 00:01:27.776
                Runde 007 - 2024-05-18 21:26:30 - 00:01:27.545
                Runde 008 - 2024-05-18 21:27:57 - 00:01:27.226
                Runde 009 - 2024-05-18 21:29:25 - 00:01:27.254
                Runde 010 - 2024-05-18 21:30:52 - 00:01:27.641
                Runde 011 - 2024-05-18 21:32:22 - 00:01:29.582
                Runde 012 - 2024-05-18 21:33:49 - 00:01:27.727
                Runde 013 - 2024-05-18 21:35:18 - 00:01:28.817
                Runde 014 - 2024-05-18 21:36:48 - 00:01:29.166
                Runde 015 - 2024-05-18 21:38:16 - 00:01:28.854
                Runde 016 - 2024-05-18 21:39:45 - 00:01:28.906
                Runde 017 - 2024-05-18 21:42:34 - 00:02:48.990
                Runde 018 - 2024-05-18 21:44:10 - 00:01:35.514
                Runde 019 - 2024-05-18 21:45:38 - 00:01:28.591
                Runde 020 - 2024-05-18 21:47:06 - 00:01:27.769
                Runde 021 - 2024-05-18 21:48:33 - 00:01:27.859
                Runde 022 - 2024-05-18 21:50:06 - 00:01:32.112
                Runde 023 - 2024-05-18 21:51:33 - 00:01:27.063
                Runde 024 - 2024-05-18 21:53:01 - 00:01:28.770
                Runde 025 - 2024-05-18 21:54:31 - 00:01:29.748
                Runde 026 - 2024-05-18 21:55:59 - 00:01:27.249
                Runde 027 - 2024-05-18 21:57:26 - 00:01:27.040
                Runde 028 - 2024-05-18 21:58:52 - 00:01:26.265
                Runde 029 - 2024-05-18 22:00:20 - 00:01:27.006
                Runde 030 - 2024-05-18 22:01:47 - 00:01:27.962
                Gesamt 406.77 km in 102 Runde(n) mit diesem Fahrzeug auf dieser Strecke gefahren
                Persönliche Bestzeit: 2024-05-18 21:13:33 - 00:01:25.668
                Budenschnitt: 00:01:26.462, Differenz -0.146 %

                Nilski98
                (Lobby: Nilski98)
                Audi RS5 DTM - Team Rosberg '18 #33
                43 Runde(n) in dieser Sitzung gestartet - 43 Runde(n) beendet
                Bestzeit in dieser Sitzung: 00:01:23.958
                Rundenzeiten in dieser Sitzung:
                Runde 001 - 2024-05-18 21:15:49 - 00:01:29.912
                Runde 002 - 2024-05-18 21:19:05 - 00:01:25.227
                Runde 003 - 2024-05-18 21:20:29 - 00:01:24.852
                Runde 004 - 2024-05-18 21:21:54 - 00:01:24.682
                Runde 005 - 2024-05-18 21:23:19 - 00:01:24.573
                Runde 006 - 2024-05-18 21:24:44 - 00:01:24.510
                Runde 007 - 2024-05-18 21:26:09 - 00:01:25.362
                Runde 008 - 2024-05-18 21:27:33 - 00:01:24.495
                Runde 009 - 2024-05-18 21:28:59 - 00:01:25.058
                Runde 010 - 2024-05-18 21:30:23 - 00:01:24.748
                Runde 011 - 2024-05-18 21:31:48 - 00:01:24.749
                Runde 012 - 2024-05-18 21:33:12 - 00:01:24.505
                Runde 013 - 2024-05-18 21:34:38 - 00:01:25.338
                Runde 014 - 2024-05-18 21:36:03 - 00:01:25.008
                Runde 015 - 2024-05-18 21:37:27 - 00:01:24.615
                Runde 016 - 2024-05-18 21:38:52 - 00:01:24.751
                Runde 017 - 2024-05-18 21:40:56 - 00:02:03.899
                Runde 018 - 2024-05-18 21:42:28 - 00:01:31.320
                Runde 019 - 2024-05-18 21:43:53 - 00:01:25.548
                Runde 020 - 2024-05-18 21:45:18 - 00:01:25.874
                Runde 021 - 2024-05-18 21:46:44 - 00:01:25.365
                Runde 022 - 2024-05-18 21:48:10 - 00:01:25.229
                Runde 023 - 2024-05-18 21:49:35 - 00:01:25.461
                Runde 024 - 2024-05-18 21:51:00 - 00:01:25.576
                Runde 025 - 2024-05-18 21:52:26 - 00:01:25.534
                Runde 026 - 2024-05-18 21:53:51 - 00:01:25.802
                Runde 027 - 2024-05-18 21:56:34 - 00:02:42.422
